Trường Đại học Ansan tọa lạc tại thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Trường cung cấp các chương trình đào tạo về các lĩnh vực bao gồm điều dưỡng, vật lý trị liệu, giáo dục mầm non và công nghệ thông tin.
I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANSAN HÀN QUỐC – 안산대학교
» Tên tiếng Hàn: 안산대학교
» Tên tiếng Anh: Ansan University
» Loại hình: Tư thục
» Số lượng sinh viên:
» Năm thành lập: 1973
» Học phí học tiếng Hàn: 1.300.000KRW/kỳ
» Địa chỉ: Hàn Quốc, Gyeonggi-do, Ansan-si, Sangnok-gu, Ansandaehak-ro, 155
» Website: http://www.ansan.ac.kr
II. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANSAN
1. Tổng quan về trường Đại học Ansan
Trường Đại học Ansan được thành lập với tên gọi Cao đẳng Điều dưỡng Y tế Incheon vào năm 1972. Năm 1994, trường thay đổi tên và địa điểm, chuyển đến Ansan và lấy tên là Cao đẳng Kỹ thuật Ansan. Sau đó đổi tên thành Đại học Ansan vào năm 1998.
Đại học Ansan cung cấp các chương trình về chăm sóc sức khỏe như: điều dưỡng, phòng thí nghiệm lâm sàng, X-Quang, làm đẹp và nghệ thuật, và chữa bệnh. Ngoài ra, trường còn đào tạo các ngành về du lịch, nấu ăn, thư ký và chăm sóc trẻ em.
Đúng với sứ mệnh đào tạo sinh viên tốt nghiệp có khả năng cạnh tranh toàn cầu, trường cũng cung cấp nhiều hoạt động trao đổi quốc tế và thực tập ở nước ngoài cho sinh viên.
2. Một số điểm nổi bật về trường Đại học Ansan
- Năm 2017, Đại học Anssan được Hội đồng Giáo dục Chuyên nghiệp công nhận là “Trường Đại học xuất sắc trong các lĩnh vực chuyên ngành để thăng tiến ra nước ngoài”
- Năm 2018, trường xếp hạng cao nhất về tỷ lệ việc làm với tỷ lệ tốt nghiệp 74,5% cho sinh viên tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục đại học
- Trường hợp tác với nhiều trường Đại học trên toàn thế giới như Anh, Đức, Canada, Mỹ, Úc, cũng như các nước Châu Á khác.
3. Điều kiện tuyển sinh
Điều kiện | Hệ học tiếng | Hệ Đại học | Hệ sau Đại học |
+ Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Học viên tối thiểu đã tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Điểm GPA 3 năm THPT > 6.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Đã có TOPIK 3 hoặc IELTS 5.5 trở lên | ✓ | ✓ | |
+ Đã có bằng Cử nhân và đã có TOPIK 4 | ✓ |
III. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANSAN HÀN QUỐC
Chương trình học | 6 cấp |
Thời gian học | 10 tuần/1 học kỳ |
Số ngày học | 5 ngày/ tuần (thứ 2 đến thứ 6) |
Số giờ học | 4h/ngày |
Phí nhập học | 100,000 KRW |
Học phí | 5,200,000 KRW |
IV. CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANSAN HÀN QUỐC
1. Chuyên ngành – Học phí
- Phí nhập học: 422,000 KRW
Đại học | Khoa | Học phí (1 kỳ) |
Khoa học tự nhiên | Điều dưỡng (4 năm) | 3,300,000 KRW |
Bệnh lý lâm sàng (4 năm)Phóng xạ (4 năm)Vật lý trị liệu (4 năm)Nghệ thuật làm đẹp (4 năm)Thẩm mỹ y tế (4 năm)Thông tin y tế (4 năm)Dinh dưỡng thực phẩm (3 năm)Nấu ăn khách sạn (3 năm) | 3,025,000 KRW | |
Khoa học xã hội – Nhân văn | Giáo dục mầm non (3 năm)Chăm sóc trẻ em (3 năm)Phúc lợi xã hội (3 năm)Tiếng Anh du lịch hàng không (2 năm)Du lịch khách sạn (2 năm) | 2,850,000 KRW |
Kinh doanh | Nghiệp vụ thư ký hàng không (2 năm) | 2,850,000 KRW |
Kế toán thuế vụ (2 năm)Kinh doanh (2 năm) | 2,728,000 KRW | |
ICT thông minh | Thông tin tài chính (2 năm)Kinh doanh ICT dung hợp (2 năm) | 2,728,000 KRW |
Thông tin máy tính (2 năm)Phần mềm trí tuệ nhân tạo (2 năm) | 2,850,000 KRW | |
Bảo mật ứng dụng IT (2 năm)Truyền thông thông tin kỹ thuật số (3 năm) | 3,070,000 KRW | |
Thiết kế | Thiết kế đa phương tiện (3 năm)Thiết kế kiến trúc (3 năm)Thiết kế phương tiện trực quan (3 năm) | 3,070,000 KRW |
2. Học bổng
Học bổng | Điều kiện | Số tiền học bổng |
Tân sinh viên ưu tú | Sinh viên có thành tích ưu tú bằng cách tuyển chọn (khoa) | Học phí 100% |
Vị trí đứng đầu của khoa | Sinh viên đứng đầu khoa ở mỗi năm học, dựa trên tiêu chuẩn thành tích của học kỳ trước | Học phí 100% |
Hi vọng I – II | Sinh viên có điểm đánh giá trung bình từ 2,5 trở lên và thu nhập trong phần tư 0~8 (dựa trên tiêu chuẩn của Quỹ học bổng Hàn Quốc) | Năm 2019: 1,17 tỷ KRW |
Thực tập sinh nước ngoài | Sinh viên được chọn nhận học bổng việc làm nước ngoài – thực tập nước ngoài của Viện văn hóa giao lưu quốc tế | Năm 2019: 160 triệu KRW |
Sức khỏe | Sinh viên có điểm đánh giá trung bình từ 2,5 trở lên trong những sinh viên đã đạt được mục tiêu chương trình Nâng cao sức khỏe | 150,000 KRW |
V. KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANSAN HÀN QUỐC
Loại phòng | Số phòng | Chi phí (1 kỳ) – chưa bao gồm tiền ăn | Nguyên tắc lựa chọn |
Phòng 1 người (A) | 10 | 1,210,000 KRW | Số 1, sinh viên có thành tích xuất sắcSố 2, điểm số sinh hoạt |
Phòng 1 người (B) | 10 | 1,290,000 KRW | |
Phòng 2 người | 124 | 1,010,000 KRW | Số 1, tân sinh viênSố 2, khoảng cách điểm |
Phòng 4 người | 46 | 810,000 KRW |
Nếu bạn muốn theo học tại trường Đại học Ansan Hàn Quốc Hãy đăng ký tư vấn để Visa Happy hỗ trợ bạn mọi thông tin, chính sách ưu đãi về trường nhanh nhất có thể. |